Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
TCMB resmi gösterge kurları, uluslararası spot altın maden değerleri ve 7/24 canlı piyasa verileri.
Güncelleme 16:34 · Hafta sonu: TCMB kapalı, son bülten Cuma 15:30
Döviz: TCMB (23 Eki 2026 15:30) · Altın: PAXG & Dolar Modeli · Emtia: Dünya Bankası · Kripto: Binance 7/24 USDT/TRY (7/24 Kripto Doları): 49,75 ₺
Güncelleme: 25 Eki 2026 16:34
TCMB Politika Faizi
%36,00 22 Ekim 2026 (TCMB 2026-45)
TÜFE Enflasyon (TÜİK) Hesapla →
%29,73 Aylık: %1,84
Brüt / Net Rezervler
$156,8B / $53,2B net
Altın / Gümüş Rasyosu
66,86 (Ons/Gümüş)
★
Tarayıcınızda saklanır Takip Listem (Favoriler)
Döviz Kurları
TCMB Çapraz: EUR/USD 1,1197 · GBP/USD 1,3399TCMB resmi gösterge bülteni · İş günleri saat 15:30
TCMB: Hafta Sonu Kapalı
Tarihsel TCMB Arşivi →
| Para Birimi | Son 7 Gün | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD | 49,5647 | 49,6540 | ▲ %0,05 | ||
| Euro EUR | 55,4997 | 55,5997 | ▼ %0,19 | ||
| İngiliz Sterlini GBP | 66,1874 | 66,5325 | ▼ %0,08 | ||
| İsviçre Frangı CHF | 60,0724 | 60,4581 | ▼ %0,23 | ||
| Kanada Doları CAD | 35,3332 | 35,4926 | ▲ %0,16 | ||
| Avustralya Doları AUD | 34,7039 | 34,9302 | ▲ %0,13 | ||
| 100 Japon Yeni JPY | 31,5200 | 31,7300 | ▲ %0,15 | ||
| Rus Rublesi RUB | 0,6102 | 0,6181 | ▲ %0,59 | ||
| 100 Güney Kore Wonu KRW | 3,5896 | 3,5968 | ▼ %0,15 | ||
| Azerbaycan Manatı AZN | 28,9923 | 29,3717 | ▲ %0,05 | ||
| BAE Dirhemi AED | 13,4194 | 13,5950 | ▲ %0,05 | ||
| Brezilya Reali BRL | 8,7244 | 8,7419 | ▼ %0,22 | ||
| Çek Korunası CZK | 2,1132 | 2,1174 | ▼ %0,08 | ||
| Çin Yuanı (Renminbi) CNY | 6,9600 | 6,9739 | ▲ %0,12 | ||
| Danimarka Kronu DKK | 7,4132 | 7,4496 | ▼ %0,19 | ||
| Güney Afrika Randı ZAR | 2,8077 | 2,8133 | ▼ %0,25 | ||
| Hindistan Rupisi INR | 0,5896 | 0,5908 | ▲ %0,05 | ||
| İsveç Kronu SEK | 4,9677 | 5,0191 | ▼ %0,26 | ||
| Katar Riyali QAR | 13,5277 | 13,7047 | ▲ %0,10 | ||
| Kazakistan Tengesi KZT | 0,1093 | 0,1107 | ▼ %0,52 | ||
| Kuveyt Dinarı KWD | 160,0224 | 162,1163 | ▲ %0,05 | ||
| Malezya Ringgiti MYR | 11,4181 | 11,4410 | ▲ %0,18 | ||
| Norveç Kronu NOK | 5,2912 | 5,3268 | ▲ %0,22 | ||
| Özel Çekme Hakkı (sdr) XDR | 67,2408 | 67,2408 | ▼ %0,02 | ||
| Pakistan Rupisi PKR | 0,1781 | 0,1804 | ▲ %0,07 | ||
| Polonya Zlotisi PLN | 12,3117 | 12,3364 | ▲ %0,15 | ||
| Rumen Leyi RON | 10,3173 | 10,4523 | ▼ %0,27 | ||
| Singapur Doları SGD | 37,5984 | 37,6737 | ▲ %0,08 | ||
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,2060 | 13,2298 | %0,00 |
Altın Fiyatları (Model Göstergesi)
Bileşik Değişim: ▲ %0,17Model: Spot Ons (Binance PAXG) & TCMB Dolar çarpanlı teorik maden ve perakende göstergesi
Model: Ons & Kur Çarpanı
Ayar & Bilezik Hesaplayıcı →
Ons Altın Göstergesi (PAXG/USDT, Binance)
(1 Ons = 31,1035 gr · Borsa referans fiyatı)
$4.003,19 ▲ %0,12
| Altın Türü | Gramaj (Brüt / Has) | Has Maden Değeri (₺) | Tahmini Perakende (₺) | Ayar & Standart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar) GA | 1,000 gr / 0,995 gr | 6.358,80 | 6.409,67 | 24 Ayar Has | |
| Çeyrek Altın (Ziynet) CA | 1,754 gr / 1,607 gr | 10.267,87 | 10.575,91 | 22 Ayar Ziynet | |
| Yarım Altın (Ziynet) YA | 3,508 gr / 3,213 gr | 20.535,69 | 21.049,08 | 22 Ayar Ziynet | |
| Tam Altın (Ziynet) TA | 7,016 gr / 6,427 gr | 41.071,39 | 41.892,82 | 22 Ayar Ziynet | |
| Cumhuriyet Altını ATA | 7,216 gr / 6,616 gr | 42.242,00 | 43.171,32 | 22 Ayar Sikke | |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) BLZ | 1,000 gr / 0,916 gr | 5.853,93 | 5.971,01 | 22 Ayar Bilezik |
Değişim penceresi: Ons 24 saatlik borsa değişimi, USD/TRY ise son TCMB iş günü bültenine göre bileşik hesaplanmaktadır.
Emtia & Enerji Göstergeleri
Dünya Bankası Pink Sheet (Eylül 2026 Aylık Ortalaması)Dünya Bankası 2 Ekim 2026 Pink Sheet bülteni Eylül 2026 aylık ortalama göstergeleri (Dönemsel referans)
Referans Fiyat
| Emtia / Gösterge | Birim | Aylık Ort. Referans Fiyat | Değişim (Aylık) | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons Gümüş (XAG/USD) XAG | USD | $64,60 | ▲ %5,56 | Dünya Bankası Pink Sheet | |
| Gram Gümüş (₺) SILVER_TRY | TL | 103,13 ₺ | ▲ %5,65 | Model Göstergesi | |
| Brent Ham Petrol ($/Varil) BRENT | USD / Varil | $116,80 | ▼ %3,87 | Dünya Bankası Pink Sheet | |
| Doğal Gaz ($/MMBtu) NATGAS | USD / MMBtu | $2,95 | ▲ %11,32 | Dünya Bankası Pink Sheet | |
| Bakır ($/Lb) COPPER | USD / lb ($14.474/t) | $6,56 | ▲ %2,51 | Dünya Bankası Pink Sheet | |
| Platin (XPT/USD) PLATINUM | USD / Troy Ons | $1.784,00 | ▲ %3,72 | Dünya Bankası Pink Sheet |
Ons Gümüş (XAG/USD)
USD · Dünya Bankası
$64,60
▲ %5,56
Gram Gümüş (₺)
TL · Dünya Bankası
103,13 ₺
▲ %5,65
Brent Ham Petrol ($/Varil)
USD / Varil · Dünya Bankası
$116,80
▼ %3,87
Doğal Gaz ($/MMBtu)
USD / MMBtu · Dünya Bankası
$2,95
▲ %11,32
Bakır ($/Lb)
USD / lb ($14.474/t) · Dünya Bankası
$6,56
▲ %2,51
Platin (XPT/USD)
USD / Troy Ons · Dünya Bankası
$1.784,00
▲ %3,72
Emtia göstergeleri Dünya Bankası Pink Sheet 2 Ekim 2026 raporundaki Eylül 2026 aylık ortalamalarıdır; anlık spot al-sat fiyatı değildir.
Kripto Varlıklar
Binance 7/24 kesintisiz emir tahtası spot fiyatları
Piyasa: 7/24 Canlı Borsa
Kripto Detayları →
| Varlık | Son 7 Gün | Alış / Bid (₺) | Satış / Ask (₺) | 24s Değişim | 24s Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 3.997.989 | 3.997.990 | ▼ %0,39 | $1.4B | ||
| Ethereum ETH | 116.136 | 116.137 | ▼ %1,39 | $420.0M | ||
| Tether (Dolar) USDT | 49,70 | 49,71 | ▲ %0,04 | $2.9B | ||
| Solana SOL | 5.022,50 | 5.023,10 | ▼ %0,48 | $310.0M | ||
| BNB (Binance) BNB | 23.845,00 | 23.850,00 | ▲ %0,45 | $184.5M | ||
| Ripple (XRP) XRP | 26,12 | 26,15 | ▲ %2,10 | $92.4M |
Portföyüm ve Varlık Takibi
Cihazınızda Saklanır · 0 Veri PaylaşımıElinizdeki döviz, altın ve kripto miktarlarını kaydederek toplam net değerinizi canlı kurlarla izleyin.
Toplam Portföy Değeri
0,00 ₺
$0,00
Henüz portföyünüze bir varlık eklemediniz. Yukarıdan bir varlık seçip miktar girerek başlayın.
Döviz ve Altın Çevirici
TCMB resmî bültenleri ve borsa tahtasıyla anında hesaplama
İşlem Yönü:
Verilen Tutar
Elinize Geçecek Tutar (Net Karşılık)
1 USD = 49,5647 ₺ (TCMB Alış Kuru)
* Gösterge hesaplamadır; banka ve döviz bürolarının uygulayabileceği komisyon ve makas aralıkları farklılık gösterebilir.
Hızlı Tutar: