TCMB Geçmiş Kurlar Arşivi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi bültenlerindeki gösterge döviz kurlarını sorgulayabilir, geçmiş kurlarla döviz hesaplayabilir ve arşiv kayıtlarını inceleyebilirsiniz.
Resmi Bülten Kuralı: Hafta sonu ve resmî tatillerde Merkez Bankası yeni bülten yayımlamaz; en yakın önceki iş gününün resmi gösterge kurları geçerli kabul edilir.
⇄
Seçilen tarihin TCMB bülten kuruyla hesaplanır Geçmiş Tarihteki Kurla Hesapla
100 USD Karşılığı 4.956,47 ₺
23.10.2026 Tarihli TCMB Resmi Gösterge Kurları
İş günü saat 15:30 gösterge bülteni · 29 para birimi
| Para Birimi | Kod | Döviz Alış (₺) | Döviz Satış (₺) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD | 49,5647 | 49,6540 | TCMB Bülteni |
| Avustralya Doları | AUD | 34,7039 | 34,9302 | TCMB Bülteni |
| Danimarka Kronu | DKK | 7,4132 | 7,4496 | TCMB Bülteni |
| Euro | EUR | 55,4997 | 55,5997 | TCMB Bülteni |
| İngiliz Sterlini | GBP | 66,1874 | 66,5325 | TCMB Bülteni |
| İsviçre Frangı | CHF | 60,0724 | 60,4581 | TCMB Bülteni |
| İsveç Kronu | SEK | 4,9677 | 5,0191 | TCMB Bülteni |
| Kanada Doları | CAD | 35,3332 | 35,4926 | TCMB Bülteni |
| Kuveyt Dinarı | KWD | 160,0224 | 162,1163 | TCMB Bülteni |
| Norveç Kronu | NOK | 5,2912 | 5,3268 | TCMB Bülteni |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR | 13,2060 | 13,2298 | TCMB Bülteni |
| 100 Japon Yeni | JPY | 31,5200 | 31,7300 | TCMB Bülteni |
| Rumen Leyi | RON | 10,3173 | 10,4523 | TCMB Bülteni |
| Rus Rublesi | RUB | 0,6102 | 0,6181 | TCMB Bülteni |
| Çin Yuanı (Renminbi) | CNY | 6,9600 | 6,9739 | ECB / Frankfurter |
| Pakistan Rupisi | PKR | 0,1781 | 0,1804 | TCMB Bülteni |
| Katar Riyali | QAR | 13,5277 | 13,7047 | TCMB Bülteni |
| 100 Güney Kore Wonu | KRW | 3,5896 | 3,5968 | ECB / Frankfurter |
| Azerbaycan Manatı | AZN | 28,9923 | 29,3717 | TCMB Bülteni |
| BAE Dirhemi | AED | 13,4194 | 13,5950 | TCMB Bülteni |
| Kazakistan Tengesi | KZT | 0,1093 | 0,1107 | TCMB Bülteni |
| Özel Çekme Hakkı (sdr) | XDR | 67,2408 | 67,2408 | TCMB Bülteni |
| Polonya Zlotisi | PLN | 12,3117 | 12,3364 | ECB / Frankfurter |
| Çek Korunası | CZK | 2,1132 | 2,1174 | ECB / Frankfurter |
| Hindistan Rupisi | INR | 0,5896 | 0,5908 | ECB / Frankfurter |
| Singapur Doları | SGD | 37,5984 | 37,6737 | ECB / Frankfurter |
| Brezilya Reali | BRL | 8,7244 | 8,7419 | ECB / Frankfurter |
| Malezya Ringgiti | MYR | 11,4181 | 11,4410 | ECB / Frankfurter |
| Güney Afrika Randı | ZAR | 2,8077 | 2,8133 | ECB / Frankfurter |
Dönemsel Performans & 52 Hafta Zirveleri
Tarihsel kur arşivinden derlenen 7 günlük, 30 günlük, yılbaşından bu yana (YTD) ve 1 yıllık değişim oranları.
Amerikan Doları USD
Son 7 Gün: +0.18%
Son 30 Gün: +0.85%
Yılbaşı (YTD): +18.4%
Son 1 Yıl: +28.6%
52H Düşük: 38.4 52H Yüksek: 49.95
Euro EUR
Son 7 Gün: -0.12%
Son 30 Gün: +0.45%
Yılbaşı (YTD): +16.2%
Son 1 Yıl: +26.1%
52H Düşük: 41.2 52H Yüksek: 55.9
İngiliz Sterlini GBP
Son 7 Gün: +0.35%
Son 30 Gün: +1.1%
Yılbaşı (YTD): +20.1%
Son 1 Yıl: +31.4%
52H Düşük: 48.1 52H Yüksek: 66.9
Gram Altın (24 Ayar) GA
Son 7 Gün: +1.45%
Son 30 Gün: +4.8%
Yılbaşı (YTD): +48.5%
Son 1 Yıl: +68.2%
52H Düşük: 3750 52H Yüksek: 6450
Bitcoin BTC
Son 7 Gün: +4.2%
Son 30 Gün: +12.5%
Yılbaşı (YTD): +82%
Son 1 Yıl: +115%
52H Düşük: 1850000 52H Yüksek: 4050000