Bitcoin (BTC)
Piyasa Durumu: Canlı Borsa İşlemleri (Binance 7/24 kesintisiz emir tahtası)
Bitcoin (BTC) Fiyat Grafiği
7/24 Borsa KapanışlarıBinance 7/24 canlı borsa verisi ve saatlik kapanışlar
Piyasa Kapanış ve Trend Özeti
Bitcoin (BTC), Binance canlı spot tahtasında 3.997.990 ₺ satış ve 3.997.989 ₺ alış seviyesinde bulunmaktadır. Günlük bazda -%0,39 (-15483 ₺) değişim göstermiştir.
Son bir haftalık süreçte %3,61, son bir aylık bülten döneminde ise %6,91 hareket gerçekleşmiştir. 52 haftalık geçmiş trendde en düşük 3.398.292 ₺, en yüksek 3.997.990 ₺ bandı kaydedilmiştir.
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi (Fear & Greed) Canlı Sentiment
Piyasa oynaklığı, işlem hacmi ve sosyal medya ilgisiyle hesaplanan 0–100 duyarlılık göstergesi.
1 Yıl Önce Bitcoin Alsaydınız? Tarihsel Getiri
1 yıl önceki bülten kuru (3.398.292 ₺) esas alınarak hesaplanmıştır.
Bitcoin Son 30 Günlük Kapanış Fiyatları
İş günü bülten kapanışları ve günlük yüzde değişimleri
| Tarih | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 25 Eki 2026 | 3.884.999 | 3.885.000 | %1,05 |
| 24 Eki 2026 | 3.844.817 | 3.844.818 | %0,12 |
| 23 Eki 2026 | 3.840.105 | 3.840.106 | -%0,00 |
| 22 Eki 2026 | 3.840.193 | 3.840.194 | -%0,11 |
| 21 Eki 2026 | 3.844.303 | 3.844.304 | -%0,17 |
| 20 Eki 2026 | 3.851.025 | 3.851.026 | -%0,19 |
| 19 Eki 2026 | 3.858.533 | 3.858.534 | -%0,16 |
| 18 Eki 2026 | 3.864.880 | 3.864.881 | -%0,09 |
| 17 Eki 2026 | 3.868.301 | 3.868.302 | %0,02 |
| 16 Eki 2026 | 3.867.493 | 3.867.494 | %0,15 |
| 15 Eki 2026 | 3.861.820 | 3.861.821 | %0,27 |
| 14 Eki 2026 | 3.851.416 | 3.851.417 | %0,37 |
| 13 Eki 2026 | 3.837.161 | 3.837.162 | %0,44 |
| 12 Eki 2026 | 3.820.541 | 3.820.542 | %0,45 |
| 11 Eki 2026 | 3.803.419 | 3.803.420 | %0,41 |
| 10 Eki 2026 | 3.787.734 | 3.787.735 | %0,33 |
| 9 Eki 2026 | 3.775.200 | 3.775.201 | %0,22 |
| 8 Eki 2026 | 3.767.033 | 3.767.034 | %0,09 |
| 7 Eki 2026 | 3.763.760 | 3.763.761 | -%0,04 |
| 6 Eki 2026 | 3.765.134 | 3.765.135 | -%0,13 |
| 5 Eki 2026 | 3.770.177 | 3.770.178 | -%0,19 |
| 4 Eki 2026 | 3.777.328 | 3.777.329 | -%0,19 |
| 3 Eki 2026 | 3.784.696 | 3.784.697 | -%0,15 |
| 2 Eki 2026 | 3.790.355 | 3.790.356 | -%0,06 |
| 1 Eki 2026 | 3.792.649 | 3.792.650 | %0,06 |
| 30 Eyl 2026 | 3.790.453 | 3.790.454 | %0,19 |
| 29 Eyl 2026 | 3.783.350 | 3.783.351 | %0,31 |
| 28 Eyl 2026 | 3.771.700 | 3.771.701 | %0,40 |
| 27 Eyl 2026 | 3.756.578 | 3.756.579 | %0,45 |
| 26 Eyl 2026 | 3.739.610 | 3.739.611 | %0,00 |
Bitcoin Hızlı Hesaplama Tablosu
1 BTC = 3.997.990 ₺ kuru esas alınarak hesaplanmıştır.
| BTC Miktarı | Türk Lirası Karşılığı |
|---|---|
| 1 BTC | 3.997.990 ₺ |
| 5 BTC | 19.989.950 ₺ |
| 10 BTC | 39.979.900 ₺ |
| 50 BTC | 199.899.500 ₺ |
| 100 BTC | 399.799.000 ₺ |
| 500 BTC | 1.998.995.000 ₺ |
| 1.000 BTC | 3.997.990.000 ₺ |
| 5.000 BTC | 19.989.950.000 ₺ |
| TL Miktarı | BTC Karşılığı |
|---|---|
| 100 ₺ | 0 BTC |
| 500 ₺ | 0 BTC |
| 1.000 ₺ | 0 BTC |
| 5.000 ₺ | 0 BTC |
| 10.000 ₺ | 0 BTC |
| 50.000 ₺ | 0 BTC |
Bitcoin Canlı Çevirici
TCMB resmî bültenleri ve borsa tahtasıyla anında hesaplama
* Gösterge hesaplamadır; banka ve döviz bürolarının uygulayabileceği komisyon ve makas aralıkları farklılık gösterebilir.
Bitcoin Hakkında Genel Bilgiler
Bitcoin (BTC), dünyanın ilk ve en yüksek piyasa değerine sahip merkeziyetsiz kripto para birimidir. Veriler Binance BTCTRY spot emir tahtasından anlık yansıtılmaktadır.
Bitcoin ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Bitcoin fiyatı ne sıklıkla güncellenir?
Binance borsa emir tahtasından 7/24 canlı olarak güncellenir.