İngiliz Sterlini (GBP)
Son Resmî Bülten: 23 Eki 2026 15:30 (Cuma). Hafta sonları ve tatillerde yeni bülten yayımlanmaz.
İngiliz Sterlini (GBP) Fiyat Grafiği
TCMB Resmi İş Günü KapanışlarıTCMB resmi bülten kapanışları (İş günleri saat 15:30; hafta sonları hariçtir)
Piyasa Kapanış ve Trend Özeti
İngiliz Sterlini (GBP), TCMB resmi gösterge bülteninde 66,5325 ₺ satış ve 66,1874 ₺ alış seviyesinde bulunmaktadır. Günlük bazda -%0,08 (-0.0527 ₺) değişim göstermiştir.
Son bir haftalık süreçte %3,11, son bir aylık bülten döneminde ise %5,36 hareket gerçekleşmiştir. 52 haftalık geçmiş trendde en düşük 56,5526 ₺, en yüksek 66,5325 ₺ bandı kaydedilmiştir.
1 Yıl Önce İngiliz Sterlini Alsaydınız? Tarihsel Getiri
1 yıl önceki bülten kuru (56,5526 ₺) esas alınarak hesaplanmıştır.
İngiliz Sterlini Son 30 Günlük Kapanış Fiyatları
İş günü bülten kapanışları ve günlük yüzde değişimleri
| Tarih | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 23 Eki 2026 | 63,7083 | 64,0405 | -%0,07 |
| 22 Eki 2026 | 63,7548 | 64,0872 | -%0,18 |
| 21 Eki 2026 | 63,8678 | 64,2008 | -%0,24 |
| 20 Eki 2026 | 64,0241 | 64,3579 | -%0,26 |
| 19 Eki 2026 | 64,1934 | 64,5281 | -%0,44 |
| 16 Eki 2026 | 64,4766 | 64,8128 | %0,08 |
| 15 Eki 2026 | 64,4277 | 64,7636 | %0,20 |
| 14 Eki 2026 | 64,3004 | 64,6357 | %0,30 |
| 13 Eki 2026 | 64,1094 | 64,4437 | %0,36 |
| 12 Eki 2026 | 63,8792 | 64,2123 | %0,97 |
| 9 Eki 2026 | 63,2635 | 63,5934 | %0,14 |
| 8 Eki 2026 | 63,1733 | 63,5027 | %0,01 |
| 7 Eki 2026 | 63,1642 | 63,4935 | -%0,11 |
| 6 Eki 2026 | 63,2319 | 63,5616 | -%0,20 |
| 5 Eki 2026 | 63,3603 | 63,6907 | -%0,73 |
| 2 Eki 2026 | 63,8293 | 64,1621 | -%0,13 |
| 1 Eki 2026 | 63,9123 | 64,2455 | -%0,01 |
| 30 Eyl 2026 | 63,9209 | 64,2542 | %0,11 |
| 29 Eyl 2026 | 63,8483 | 64,1812 | %0,23 |
| 28 Eyl 2026 | 63,7004 | 64,0325 | %1,07 |
| 25 Eyl 2026 | 63,0243 | 63,3529 | %0,32 |
| 24 Eyl 2026 | 62,8222 | 63,1498 | %0,00 |
İngiliz Sterlini Hızlı Hesaplama Tablosu
1 GBP = 66,5325 ₺ kuru esas alınarak hesaplanmıştır.
| GBP Miktarı | Türk Lirası Karşılığı |
|---|---|
| 1 GBP | 66,5325 ₺ |
| 5 GBP | 332,6625 ₺ |
| 10 GBP | 665,3250 ₺ |
| 50 GBP | 3.326,6250 ₺ |
| 100 GBP | 6.653,2500 ₺ |
| 500 GBP | 33.266,2500 ₺ |
| 1.000 GBP | 66.532,5000 ₺ |
| 5.000 GBP | 332.662,5000 ₺ |
| TL Miktarı | GBP Karşılığı |
|---|---|
| 100 ₺ | 1,5030 GBP |
| 500 ₺ | 7,5151 GBP |
| 1.000 ₺ | 15,0302 GBP |
| 5.000 ₺ | 75,1512 GBP |
| 10.000 ₺ | 150,3025 GBP |
| 50.000 ₺ | 751,5124 GBP |
İngiliz Sterlini Canlı Çevirici
TCMB resmî bültenleri ve borsa tahtasıyla anında hesaplama
* Gösterge hesaplamadır; banka ve döviz bürolarının uygulayabileceği komisyon ve makas aralıkları farklılık gösterebilir.
İngiliz Sterlini Hakkında Genel Bilgiler
İngiliz Sterlini (GBP), Birleşik Krallık resmi para birimidir. TCMB resmi döviz kurları bülteninde gösterge niteliğinde yer alır.
İngiliz Sterlini ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Sterlin kuru nereden takip edilir?
Sitemizde TCMB’nin resmi iş günleri 15:30 bültenindeki Sterlin/TL verileri doğrudan yansıtılmaktadır.